스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 오토마이모티브 | 13 | 12 | 4 | 2 |
| 4번타자베이스볼 D팀 | 14 | 15 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.08 (목) | 21:50 | 야구장 | 오토마이모티브 VS 4번타자베이스볼 D팀 | 경기종료 | - |
라인업 정보
오토마이모티브 투수 명단
| 구원 | 김OO(69) |
| 구원 | 장OO(2) |
| 선발 | 박OO(13) |
오토마이모티브 타자 명단
| 1 | 송OO(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박OO(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 장OO(2) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김OO(69) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김OO(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이OO(79) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 송OO(16) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 7 | 김OO(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 박OO(11) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 최OO(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 조OO(99) | 2루수(2B) | 선발 |
오토마이모티브 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
4번타자베이스볼 D팀 투수 명단
| 구원 | 채OO(16) |
| 선발 | 고OO(36) |
4번타자베이스볼 D팀 타자 명단
| 1 | 김OO(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 송OO(20) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 채OO(16) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 최OO(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 류OO(95) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 신OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김OO(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 천OO(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
4번타자베이스볼 D팀 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |