라인업 정보
도담인테리어 투수 명단
| 구원 | 노OO(31) |
| 구원 | 손OO(60) |
| 선발 | 조OO(7) |
도담인테리어 타자 명단
| 1 | 손OO(60) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 1 | 김OO(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이OO(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 채OO(50) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이OO(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 노OO(31) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 서OO(51) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 심OO(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 조OO(7) | 중견수(CF) | 수비교체 |
| 8 | 조OO(58) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 박OO(45) | 우익수(RF) | 선발 |
도담인테리어 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
도깨비 투수 명단
| 구원 | 서OO(99) |
| 구원 | 배OO(2) |
| 선발 | 정OO(22) |
도깨비 타자 명단
| 1 | 김OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 서OO(99) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 손OO(42) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 배OO(2) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박OO(69) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김OO(37) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 여OO(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(03) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 정OO(22) | 3루수(3B) | 선발 |
도깨비 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |