라인업 정보
나니브라더스 투수 명단
| 구원 | 나OO(71) |
| 구원 | 김OO(89) |
| 선발 | 라OO(00) |
나니브라더스 타자 명단
| 1 | 라OO(00) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박OO(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김OO(89) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이OO(16) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 채OO(18) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이OO(13) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김OO(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 나OO(71) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김OO(10) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 9 | 최OO(77) | 2루수(2B) | 선발 |
나니브라더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
희락 투수 명단
| 구원 | 전OO(51) |
| 구원 | 조OO(5) |
| 선발 | 김OO(16) |
희락 타자 명단
| 1 | 전OO(51) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김OO(16) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 설OO(58) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이OO(5) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 전OO(53) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 구OO(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 조OO(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 황OO(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최OO(66) | 유격수(SS) | 선발 |
희락 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |