라인업 정보
나니브라더스 투수 명단
| 구원 | 김OO(89) |
| 선발 | 나OO(71) |
나니브라더스 타자 명단
| 1 | 나OO(71) | 1루수(1B) | 대주자 |
| 1 | 조OO(12) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 박OO(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김OO(89) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 채OO(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 우OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이OO(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 라OO(00) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 7 | 김OO(19) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 진OO(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최OO(77) | 우익수(RF) | 선발 |
나니브라더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
도깨비 투수 명단
| 구원 | 서OO(55) |
| 구원 | 배OO(2) |
| 선발 | 이OO(1) |
도깨비 타자 명단
| 1 | 김OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이OO(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 서OO(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 배OO(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 박OO(69) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 서OO(55) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김OO(37) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정OO(22) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김OO(03) | 좌익수(LF) | 선발 |
도깨비 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |