스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 4번타자베이스볼 D팀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | 3 | |||||
| 훈남브라더스 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 8 | 7 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (월) | 21:50 | 메이저 베이스볼 파크 | 4번타자베이스볼 D팀 5 VS 8 훈남브라더스 | 경기종료 | - |
| 4번타자베이스볼 D팀 | 팀명 | 훈남브라더스 |
|---|---|---|
| 박OO (1회) 김OO (5회) | 3루타 | |
| 신OO (4회) | 2루타 | |
| 김OO (1회) 류OO (1회) 이OO (2회) 이OO (2회) | 도루 | 김OO (3회) 김OO (3회) 변OO (3회) 변OO (5회) 변OO (5회) 송OO (5회) 김OO (6회) 송OO (6회) 최OO (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
4번타자베이스볼 D팀 타자성적
| 4번타자베이스볼 D팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (11) | DH | 삼진 | 포땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여OO (74) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 박OO (1) | RF | 우3 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 | 고OO (36) | RF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 채OO (16) | 3B | 삼진 | 중비 | 유땅 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김OO (25) | CF | 우안,도루 | 중비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 류OO (95) | SS | 사구,도루 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (3) | 2B | 4구 | 유비 | 우3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 신OO (47) | 1B | 사구 | 우중2 | 유직 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (89) | LF | 삼진 | 유실 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (24) | C | 중안,도루,도루 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0.259 | ||||||||||||||
훈남브라더스 타자성적
| 훈남브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (00) | LF | 2땅 | 3인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송OO (10) | RF | 4구,도루 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김OO (18) | LF | 유땅 | 우안,도루,도루 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 변OO (11) | CF | 중비 | 중안,도루 | 유안,도루,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 손OO (99) | SS | 유비 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최OO (7) | 2B | 삼진 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 서OO (99) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 배OO (45) | 3B | 3비 | 유땅 | 스낫(출),주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최OO (38) | 1B | 좌비 | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최OO (9) | C | 좌안 | 좌비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (15) | P | 3안 | 유땅 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 25 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0.280 | ||||||||||||||
투수 성적
4번타자베이스볼 D팀 투수성적
| 4번타자베이스볼 D팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (36) | 선발 | 5.0 | 22 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5.60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 여OO (74) | 구원 | 패 | 0.2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21.02 |
| Total | 5.2 | 30 | 0 | 25 | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7.41 | |||
훈남브라더스 투수성적