스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 4번타자베이스볼 D팀 | 4 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | 12 | 3 | 2 | 16 | |||||
| 싱싱브라더스 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.31 (화) | 21:50 | 야구장 | 4번타자베이스볼 D팀 12 VS 9 싱싱브라더스 | 경기종료 | - |
| 4번타자베이스볼 D팀 | 팀명 | 싱싱브라더스 |
|---|---|---|
| 김OO (3회) 류OO (3회) 채OO (3회) | 2루타 | 이OO (3회) 조OO (3회) |
| 류OO (3회) 여OO (3회) 채OO (4회) 채OO (4회) 홍OO (4회) | 도루 | 박OO (1회) 박OO (1회) 정OO (1회) 정OO (1회) 최OO (1회) 박OO (2회) 박OO (2회) 조OO (2회) 조OO (2회) 조OO (2회) 조OO (2회) 최OO (2회) 최OO (2회) 정OO (3회) |
| 고OO 박OO | 폭투 | 임OO |
| 보크 | 임OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
4번타자베이스볼 D팀 타자성적
| 4번타자베이스볼 D팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (89) | LF | 4구,폭투 1땅 | 사구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 채OO (16) | 1B | 4구,보크 | 유땅 | 좌중2,2-3진루 | 사구,도루,도루 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 홍OO (46) | P | 4구 | 투땅 | 2땅 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김OO (27) | 3B | 4구 | 4구 | 우2,폭투 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 신OO (47) | C | 4구 | 3땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 류OO (95) | SS | 삼진 | 우2,도루 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 여OO (74) | RF | 4구 | 4구,도루 스낫 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (3) | 2B | 4구 | 4구 | 4구,송구실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (24) | CF | 삼진 | 4구 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 15 | 3 | 11 | 12 | 5 | 0.200 | ||||||||||||||
싱싱브라더스 타자성적
| 싱싱브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (9) | P | 4구,도루,도루 | 좌안,도루 | 스낫 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (25) | 3B | 좌안,도루,도루 | 중안,포일 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 최OO (32) | CF | 4구,도루,2-3진루 | 중안,폭투,도루,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이OO (13) | SS | 중희비 | 유땅 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 조OO (88) | C | 1땅 | 4구,도루,도루 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이OO (99) | RF | 4구,폭투 | 2땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 조OO (20) | 1B | 유실 | 좌안,도루,도루 | 유실,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박OO (63) | DH | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 단OO (10) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 조OO (27) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 한OO (100) | 2B | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 문OO (1) | LF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 21 | 8 | 9 | 9 | 14 | 0.381 | ||||||||||||||
투수 성적
4번타자베이스볼 D팀 투수성적
| 4번타자베이스볼 D팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (36) | 선발 | 1.0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 35.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (1) | 구원 | 승 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14.00 |
| 3 | 홍OO (46) | 구원 | 2.0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 21 | 8 | 0 | 6 | 5 | 9 | 9 | 15.75 | |||
싱싱브라더스 투수성적