스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 나니브라더스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||
| 4번타자베이스볼B팀 | 1 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 13 | 12 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.08 (금) | 21:50 | 야구장 | 나니브라더스 1 VS 13 4번타자베이스볼B팀 | 경기종료 | - |
| 나니브라더스 | 팀명 | 4번타자베이스볼B팀 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김OO (2회) 이OO (2회) 정OO (2회) 윤OO (3회) 임OO (4회) | |
| 김OO (1회) 박OO (1회) 박OO (1회) 채OO (1회) | 도루 | 윤OO (1회) 윤OO (1회) 이OO (1회) 최OO (1회) 신OO (2회) 정OO (2회) 박OO (3회) |
| 김OO (3회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
나니브라더스 타자성적
| 나니브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (12) | DH | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이OO (13) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 박OO (22) | LF | 중안,도루,도루 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (89) | SS | 좌안,도루 | 3병 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김OO (23) | CF | 삼진 | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 채OO (18) | C | 2안,도루 | 좌비 | 1인플 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (19) | 3B | 2땅 | 3안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 진OO (33) | 2B | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 나OO (71) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (77) | RF | 투땅 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 23 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0.391 | ||||||||||||||
4번타자베이스볼B팀 타자성적
| 4번타자베이스볼B팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임OO (44) | 3B | 투땅 | 2땅 | 중안 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (15) | SS | 좌안,도루,도루,송구실 | 4구 | 좌중2 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 최OO (00) | DH | 4구,도루 | 고4 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 박OO (1) | DH | 도루 | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이OO (0) | 1B | 유땅,도루 | 좌중2 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 신OO (47) | C | 삼진 | 우안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (38) | LF | 3땅 | 4구,포일 | 유실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (3) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 정OO (30) | LF | 우안,도루 중2 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (24) | 2B | 유비 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (87) | RF | 좌중2 | 4구,포구실 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 31 | 26 | 12 | 12 | 13 | 7 | 0.462 | ||||||||||||||
투수 성적
나니브라더스 투수성적
| 나니브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 라OO (00) | 선발 | 패 | 2.0 | 19 | 0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 1 | 10 | 8 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 나OO (71) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10.50 | |
| Total | 4.0 | 31 | 0 | 26 | 12 | 0 | 5 | 2 | 13 | 11 | 19.25 | |||
4번타자베이스볼B팀 투수성적
| 4번타자베이스볼B팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 설OO (56) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.40 | |||