스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 나니브라더스 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | 5 | 6 | |||||
| 도깨비 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.28 (목) | 21:50 | 야구장 | 나니브라더스 15 VS 9 도깨비 | 경기종료 | - |
| 나니브라더스 | 팀명 | 도깨비 |
|---|---|---|
| 라OO (7회) | 3루타 | |
| 채OO (2회) 우OO (4회) 박OO (5회) | 2루타 | 정OO (4회) 김OO (7회) |
| 박OO (1회) 진OO (1회) 김OO (2회) 이OO (4회) 김OO (5회) 채OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (3회) 김OO (3회) 정OO (3회) 김OO (7회) |
| 박OO (2회) | 병살타 | |
| 나OO | 폭투 | 이OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
나니브라더스 타자성적
| 나니브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (12) | DH | 우비 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나OO (71) | 1B | 포일 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 2 | 박OO (22) | LF | 중안,도루 | 유병 | 2비 | 우2,주자아웃 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 3 | 김OO (89) | P | 2실 | 좌안,도루,폭투 | 4구 | 좌안,도루 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 채OO (18) | SS | 사구 | 중2 | 중안 | 4구,도루 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 우OO (47) | C | 중안 | 1땅 | 우2 | 우안 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 6 | 이OO (13) | CF | 우안 | 중비 | 4구,도루 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김OO (19) | 1B | 좌안,주자아웃 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 라OO (00) | 3B | 우비 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 진OO (33) | 2B | 2땅,도루 | 우안 | 2땅 | 3땅 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 9 | 최OO (77) | RF | 삼진 | 1비 | 유실 | 삼진 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
| Total | 46 | 40 | 18 | 12 | 15 | 6 | 0.450 | ||||||||||||||
도깨비 타자성적
| 도깨비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (8) | SS | 유땅 유땅 | 유실,폭투 | 삼진 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (1) | 1B | 유실 | 3땅 | 좌안 | 투땅 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 3 | 서OO (99) | 3B | 좌안 | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 4 | 배OO (2) | 2B | 좌안 | 우실,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 5 | 박OO (69) | CF | 좌안,주자아웃 | 유땅 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 서OO (55) | P | 좌안 | 3땅 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김OO (37) | RF | 유땅 | 스낫(출),송구실,도루 | 중안 | 1비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 정OO (22) | C | 좌안,송구실 | 좌안,도루 | 좌중2 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 9 | 김OO (03) | LF | 중안,도루 | 3안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
| Total | 40 | 40 | 15 | 8 | 9 | 5 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
나니브라더스 투수성적
| 나니브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 나OO (71) | 선발 | 3.0 | 23 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (89) | 구원 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 7.0 | 40 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2.00 | |||
도깨비 투수성적