스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 도깨비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 도담인테리어 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 11 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.18 (목) | 19:50 | 야구장 | 도깨비 4 VS 9 도담인테리어 | 경기종료 | - |
| 도깨비 | 팀명 | 도담인테리어 |
|---|---|---|
| 배OO (1회) | 홈런 | |
| 김OO (2회) 서OO (6회) | 2루타 | 이OO (1회) 채OO (1회) 이OO (4회) 조OO (5회) |
| 서OO (1회) 김OO (2회) 김OO (6회) | 도루 | |
| 손OO (6회) | 주루사 | |
| 병살타 | 김OO (2회) | |
| 폭투 | 조OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
도깨비 타자성적
| 도깨비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (8) | CF | 우비 | 유안,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서OO (99) | C | 4구,도루 | 삼진 | 2비 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 손OO (42) | RF | 삼진 | 2땅 | 유실 | 4구,1-2도루아웃 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 배OO (2) | 1B | 좌중홈 | 4구,폭투 | 좌안 | 투땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 서OO (55) | P | 중안,주자아웃 | 사구 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 정OO (22) | SS | 유땅 | 좌비 | 1인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 여OO (18) | 2B | 2비 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (1) | 3B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (03) | LF | 우2 | 1비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0.280 | ||||||||||||||
도담인테리어 타자성적
| 도담인테리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (00) | CF | 중비 | 4구 | 중안,주자아웃 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황OO (17) | DH | 유땅 | 우안 | 유땅 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 | 조OO (7) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 채OO (50) | 1B | 우중2 | 중비 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이OO (22) | P | 좌2 | 좌안 | 고4 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 조OO (58) | 3B | 좌안 | 우안 | 삼진 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 노OO (31) | C | 사구 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 서OO (51) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (99) | LF | 4구 | 3병 | 4구 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 심OO (11) | 2B | 4구 | 유실 | 우비 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김OO (8) | RF | 삼진 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 26 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
도깨비 투수성적
| 도깨비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (1) | 선발 | 패 | 3.0 | 23 | 0 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배OO (2) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 서OO (55) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 26 | 11 | 0 | 9 | 5 | 9 | 8 | 11.20 | |||
도담인테리어 투수성적