스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 도담인테리어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 4번타자베이스볼B팀 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | - | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.25 (목) | 21:50 | 야구장 | 도담인테리어 2 VS 10 4번타자베이스볼B팀 | 경기종료 | - |
| 도담인테리어 | 팀명 | 4번타자베이스볼B팀 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김OO (5회) | |
| 조OO (3회) 이OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 윤OO (1회) 김OO (2회) 김OO (4회) 윤OO (4회) 윤OO (4회) 이OO (4회) 최OO (4회) |
| 조OO (1회) | 병살타 | |
| 이OO | 폭투 | |
| 보크 | 류OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
도담인테리어 타자성적
| 도담인테리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손OO (60) | DH | 중안,보크 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이OO (22) | SS | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 조OO (7) | SS | 4구 | 좌안,도루 | 우안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 서OO (51) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 노OO (31) | 1B | 유비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 조OO (58) | 3B | 유병 | 우안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 심OO (11) | 2B | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (8) | CF | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박OO (45) | LF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 황OO (17) | RF | 좌비 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (61) | P | 중비 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.300 | ||||||||||||||
4번타자베이스볼B팀 타자성적
| 4번타자베이스볼B팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (25) | 3B | 우안,도루,폭투,포일 | 4구,송구실 | 유실,도루 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (15) | SS | 4구,도루,3-홈진루 | 4구,주자아웃 | 중안,도루,도루 | 1땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 최OO (00) | 1B | 삼진 | 유땅,폭투 | 사구,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 조OO (55) | P | 사구,폭투 | 포땅 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 송OO (20) | CF | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 중안,송구실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 신OO (47) | C | 4구 | 유땅 | 사구 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 설OO (56) | 2B | 삼진 | 유안 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (24) | LF | 삼진 | 3안 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (87) | RF | 우안,도루 | 투직 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 24 | 9 | 7 | 10 | 8 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
도담인테리어 투수성적
| 도담인테리어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (22) | 선발 | 패 | 3.1 | 24 | 0 | 16 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (58) | 구원 | 0.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 최OO (61) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42.04 | |
| Total | 4.1 | 33 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9.69 | |||
4번타자베이스볼B팀 투수성적