스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 나니브라더스 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 17 | 1 | 8 | |||||
| 도담인테리어 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.19 (수) | 21:50 | 야구장 | 나니브라더스 18 VS 7 도담인테리어 | 경기종료 | - |
| 나니브라더스 | 팀명 | 도담인테리어 |
|---|---|---|
| 김OO (1회) 김OO (3회) | 홈런 | 이OO (3회) |
| 김OO (2회) 김OO (2회) 채OO (2회) 진OO (7회) | 2루타 | 이OO (1회) 심OO (6회) |
| 이OO (1회) 진OO (2회) 채OO (4회) | 도루 | |
| 김OO (5회) | 병살타 | 채OO (7회) |
| 김OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
나니브라더스 타자성적
| 나니브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (22) | LF | 유땅 | 4구 | 삼진 | 투땅 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (13) | RF | 중안,도루 | 삼진 | 4구 | 우안 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김OO (89) | P | 우중홈 | 우안 | 중홈 | 유병 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 4 | 김OO (19) | SS | 삼진 | 좌2 | 4구 | 3땅 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 우OO (47) | 3B | 2땅 | 삼진 | 투땅 | 좌비 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 6 | 채OO (18) | C | 중안 좌2 | 사구,도루 | 4구 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김OO (23) | CF | 우중2,송구실 삼진 | 4구 | 투땅 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 진OO (33) | 2B | 우안,도루 | 3땅 | 우비 | 3땅 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 9 | 나OO (71) | 1B | 유땅 | 유안 | 중비 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||||
| Total | 45 | 37 | 17 | 17 | 18 | 3 | 0.459 | ||||||||||||||
도담인테리어 타자성적
| 도담인테리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (00) | CF | 스낫 | 중비 | 삼진 | 3땅,주자아웃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (7) | SS | 유안,주자아웃 | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 노OO (31) | 3B | 3땅,폭투 | 유안 | 중안,포일 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 이OO (22) | RF | 좌2 | 좌홈 | 투안 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 채OO (50) | 1B | 좌비 | 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 서OO (51) | C | 2비 | 유땅 | 1비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 심OO (11) | 2B | 좌비 | 4구 | 우2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김OO (8) | RF | 2땅 | 2실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 손OO (60) | P | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황OO (4) | LF | 스낫(출),포일,포일 | 삼진 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 31 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0.290 | ||||||||||||||
투수 성적
나니브라더스 투수성적
| 나니브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (89) | 선발 | 3.0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 나OO (71) | 구원 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.33 |
| 3 | 김OO (89) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 34 | 0 | 31 | 9 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2.00 | |||
도담인테리어 투수성적