스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 희락 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 | |||||
| 4번타자베이스볼B팀 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (월) | 19:50 | 메이저 베이스볼 파크 | 희락 12 VS 7 4번타자베이스볼B팀 | 경기종료 | - |
| 희락 | 팀명 | 4번타자베이스볼B팀 |
|---|---|---|
| 김OO (3회) | 홈런 | |
| 설OO (4회) 김OO (7회) | 2루타 | 윤OO (1회) 신OO (2회) 박OO (3회) 김OO (5회) |
| 전OO (5회) | 도루 | 윤OO (6회) |
| 서OO (4회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
희락 타자성적
| 희락 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전OO (51) | 3B | 중안 | 중안 중안 | 1안,도루 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.800 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (16) | CF | 1땅 | 중안 우중홈 | 좌안 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.800 | |||||||||
| 3 | 구OO (9) | 1B | 1파 | 사구 삼진 | 3땅 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (5) | LF | 2땅 | 야선 | 우안 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 서OO (12) | C | 2비 | 중안 | 2병 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 설OO (58) | RF | 유땅 | 3땅 | 중2 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 황OO (8) | 2B | 삼진 | 2땅 | 3안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 조OO (5) | P | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정OO (10) | DH | 1실 좌안 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 최OO (66) | SS | 4구 우안 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 39 | 37 | 15 | 10 | 12 | 1 | 0.405 | ||||||||||||||
4번타자베이스볼B팀 타자성적
| 4번타자베이스볼B팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (24) | RF | 삼진 | 4구 | 4구 | 스낫 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (15) | SS | 좌중2 | 좌안 | 3땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김OO (25) | 3B | 유땅 | 4구 | 중안 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 조OO (55) | 1B | 유땅 | 2땅 | 3땅 | 중희비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 신OO (47) | C | 중2 | 4구 | 중안 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 박OO (1) | 2B | 삼진 | 중2 | 좌안,주자아웃 | 투파 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김OO (38) | CF | 4구,주자아웃 | 3땅 | 우2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김OO (5) | LF | 유땅 | 2땅 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (5) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (87) | DH | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 37 | 30 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
희락 투수성적
| 희락 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조OO (5) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 0 | 23 | 8 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (16) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 37 | 0 | 30 | 10 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | |||
4번타자베이스볼B팀 투수성적