스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 디자인MAC | 13 | 16 | 2 | 5 |
| 4번타자베이스볼 D팀 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.27 (화) | 19:50 | 야구장 | 디자인MAC VS 4번타자베이스볼 D팀 | 경기종료 | - |
라인업 정보
디자인MAC 투수 명단
| 구원 | 정OO(47) |
| 선발 | 방OO(18) |
디자인MAC 타자 명단
| 1 | 정OO(2) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 손OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 정OO(00) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 방OO(18) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 4 | 이OO(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정OO(47) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 신OO(97) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 지OO(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 허OO(36) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 장OO(33) | 중견수(CF) | 대주자 |
| 9 | 김OO(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
디자인MAC 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
4번타자베이스볼 D팀 투수 명단
| 구원 | 천OO(17) |
| 선발 | 고OO(36) |
4번타자베이스볼 D팀 타자 명단
| 1 | 김OO(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 홍OO(46) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 최OO(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 송OO(20) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 류OO(95) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 설OO(56) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 채OO(16) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 천OO(17) | 투수(P) | 선발 |
4번타자베이스볼 D팀 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |