라인업 정보
나니브라더스 투수 명단
| 구원 | 우OO(47) |
| 선발 | 나OO(71) |
나니브라더스 타자 명단
| 1 | 박OO(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 라OO(00) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 채OO(18) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 우OO(47) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 이OO(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김OO(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최OO(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 나OO(71) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 8 | 진OO(33) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김OO(19) | 2루수(2B) | 선발 |
나니브라더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
강철 투수 명단
| 구원 | 남OO(13) |
| 구원 | 한OO(67) |
| 선발 | 김OO(61) |
강철 타자 명단
| 1 | 최OO(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박OO(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 예OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이OO(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이OO(52) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 장OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 한OO(67) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 8 | 신OO(99) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 김OO(15) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 남OO(13) | 투수(P) | 선발 |
강철 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |