라인업 정보
도깨비 투수 명단
| 구원 | 전OO(22) |
| 선발 | 여OO(18) |
도깨비 타자 명단
| 1 | 신OO(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 전OO(42) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 손OO(42) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 양OO(93) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 전OO(22) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 여OO(18) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 6 | 정OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김OO(39) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 박OO(49) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김OO(15) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 9 | 김OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
도깨비 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
오토마이모티브 투수 명단
| 구원 | 박OO(11) |
| 선발 | 김OO(21) |
오토마이모티브 타자 명단
| 1 | 송OO(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박OO(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 장OO(2) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김OO(0) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김OO(69) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이OO(79) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 6 | 송OO(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 최OO(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박OO(11) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 김OO(88) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 조OO(99) | 2루수(2B) | 선발 |
오토마이모티브 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |