스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 싱싱브라더스 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 4번타자베이스볼 D팀 | 15 | 13 | 3 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.15 (화) | 21:50 | 야구장 | 싱싱브라더스 VS 4번타자베이스볼 D팀 | 경기종료 | - |
라인업 정보
싱싱브라더스 투수 명단
| 구원 | 최OO(23) |
| 선발 | 임OO(11) |
싱싱브라더스 타자 명단
| 1 | 박OO(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최OO(32) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 안OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이OO(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 정OO(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 조OO(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 박OO(63) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 최OO(23) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 단OO(10) | 포수(C) | 수비교체 |
| 9 | 임OO(11) | 투수(P) | 선발 |
싱싱브라더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
4번타자베이스볼 D팀 투수 명단
| 구원 | 설OO(56) |
| 선발 | 고OO(36) |
4번타자베이스볼 D팀 타자 명단
| 1 | 김OO(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 송OO(20) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 류OO(95) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 최OO(8) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 신OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 박OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 채OO(16) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 8 | 이OO(89) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 최OO(9) | 1루수(1B) | 선발 |
4번타자베이스볼 D팀 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |