스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 오토마이모티브 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 13 | 12 | 4 | 2 | |||||
| 4번타자베이스볼 D팀 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | - | 14 | 15 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.08 (목) | 21:50 | 야구장 | 오토마이모티브 13 VS 14 4번타자베이스볼 D팀 | 경기종료 | - |
| 오토마이모티브 | 팀명 | 4번타자베이스볼 D팀 |
|---|---|---|
| 송OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (6회) | 홈런 | |
| 김OO (1회) 김OO (4회) | 3루타 | |
| 2루타 | 송OO (2회) 김OO (3회) 채OO (5회) 천OO (5회) | |
| 김OO (1회) 송OO (2회) 조OO (2회) 박OO (6회) | 도루 | 김OO (1회) 채OO (2회) 김OO (5회) 류OO (5회) 채OO (5회) 최OO (5회) 김OO (6회) 송OO (6회) |
| 주루사 | 신OO (5회) | |
| 병살타 | 신OO (1회) 류OO (2회) | |
| 박OO 김OO | 폭투 | 채OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
오토마이모티브 타자성적
| 오토마이모티브 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송OO (0) | SS | 중홈 | 유땅,도루 | 좌비 | 3땅,송구실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (13) | 3B | 3땅 | 중안 | 유땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 장OO (2) | C | 중비 | 중안 | 2땅 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김OO (69) | P | 중안,도루 | 중홈 | 우3 | 좌중홈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김OO (0) | CF | 중3 | 중홈 | 투땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이OO (79) | 1B | 우비 | 삼진 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김OO (88) | 3B | 4구 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 송OO (16) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 최OO (1) | RF | 좌안,주자아웃 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박OO (11) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 조OO (99) | 2B | 4구,도루 | 유비 | 좌안,송구실,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 31 | 12 | 12 | 13 | 4 | 0.387 | ||||||||||||||
4번타자베이스볼 D팀 타자성적
| 4번타자베이스볼 D팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (3) | CF | 유안,도루 | 우안 | 3안 | 4구,도루 | 2실,도루,폭투 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.750 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (20) | 3B | 3땅 | 좌중2,송구실 | 2안 | 4구 | 4구,도루 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||
| 3 | 채OO (16) | P | 4구 | 중안,도루 | 투파 | 중2,도루,송구실 | 중희비 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||
| 4 | 최OO (8) | 1B | 4구 | 사구 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 류OO (95) | SS | 유안 | 2병 | 2안,주자아웃 | 유안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 신OO (47) | C | 2병 | 삼진 | 2땅 | 1실,1-2도루아웃 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김OO (5) | LF | 중안,폭투 | 좌2 | 2땅 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 천OO (17) | RF | 투땅 | 3땅 | 좌2 스낫 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 박OO (1) | 2B | 좌안 | 2땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 39 | 30 | 15 | 12 | 14 | 8 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
오토마이모티브 투수성적
| 오토마이모티브 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (13) | 선발 | 1.1 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (2) | 구원 | 3.2 | 24 | 0 | 19 | 9 | 0 | 5 | 2 | 8 | 7 | 13.37 | |
| 3 | 김OO (69) | 구원 | 패 | 0.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.2 | 39 | 0 | 30 | 15 | 0 | 8 | 3 | 14 | 11 | 13.59 | |||
4번타자베이스볼 D팀 투수성적