스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 4번타자베이스볼B팀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 강철 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 7 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.08 (수) | 19:50 | 야구장 | 4번타자베이스볼B팀 3 VS 8 강철 | 경기종료 | - |
| 4번타자베이스볼B팀 | 팀명 | 강철 |
|---|---|---|
| 최OO (3회) | 2루타 | 김OO (1회) 이OO (1회) 나OO (5회) |
| 윤OO (1회) 임OO (3회) 김OO (4회) | 도루 | 나OO (1회) 신OO (1회) 나OO (2회) 장OO (5회) |
| 김OO (6회) | 견제사 | |
| 김OO (3회) | 병살타 | |
| 김OO 설OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
4번타자베이스볼B팀 타자성적
| 4번타자베이스볼B팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임OO (44) | 3B | 우비 | 우안,도루 | 투땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (15) | SS | 2실,도루 | 2비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최OO (00) | 1B | 2땅 | 중안 | 투안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 조OO (55) | C | 삼진 | 1실 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김OO (25) | P | 유땅 | 2병 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 설OO (56) | 2B | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (38) | LF | 투실 | 우안,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김OO (3) | RF | 삼진 | 2땅,도루 | 투땅,1루견제사 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (9) | CF | 좌2 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 28 | 26 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0.269 | ||||||||||||||
강철 타자성적
| 강철 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신OO (99) | C | 중안,도루,폭투 | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (27) | P | 삼진 | 4구 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 나OO (6) | SS | 4구,도루 | 우안,도루 | 2비 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이OO (11) | LF | 우2 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박OO (51) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김OO (55) | 3B | 4구 | 우안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 장OO (10) | 1B | 2땅 | 2비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 남OO (13) | 2B | 4구 | 4구,폭투 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (15) | CF | 중2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 예OO (27) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 장OO (17) | LF | 삼진 | 삼진 | 3실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 24 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0.292 | ||||||||||||||
투수 성적
4번타자베이스볼B팀 투수성적
| 4번타자베이스볼B팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (1) | 선발 | 패 | 1.1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 31.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 설OO (56) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김OO (25) | 구원 | 3.0 | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.2 | 31 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9.00 | |||
강철 투수성적