스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 디자인MAC | 6 | 6 | 13 | - | - | - | - | 25 | 6 | 1 | 26 | |||||
| 싱싱브라더스 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | 5 | 6 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.08 (수) | 21:50 | 야구장 | 디자인MAC 25 VS 5 싱싱브라더스 | 경기종료 | - |
| 디자인MAC | 팀명 | 싱싱브라더스 |
|---|---|---|
| 최OO (2회) 엄OO (3회) 이OO (3회) 최OO (3회) | 2루타 | 이OO (3회) 이OO (3회) |
| 손OO (1회) 손OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) | 도루 | 박OO (1회) 이OO (1회) 이OO (2회) |
| 신OO | 폭투 | |
| 보크 | 임OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
디자인MAC 타자성적
| 디자인MAC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장OO (33) | CF | 스낫 4구 | 중희비 | 4구 4구 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (16) | 2B | 삼진 사구 | 좌중2 | 4구 좌중2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 손OO (10) | SS | 4구,도루,도루 삼진 | 사구 | 우안 4구 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이OO (23) | LF | 사구,도루 | 4구 사구 | 사구 좌중2,주자아웃 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 방OO (18) | 1B | 사구,보크 | 사구 사구 | 우안 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 지OO (22) | 3B | 4구 | 4구 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 엄OO (81) | C | 4구 | 4구 | 우중2 4구 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (15) | DH | 4구 | 4구,도루 | 4구 사구 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 허OO (36) | RF | 사구 | 유인플 | 사구 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 40 | 13 | 6 | 23 | 25 | 4 | 0.462 | ||||||||||||||
싱싱브라더스 타자성적
| 싱싱브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (32) | LF | 우비 | 포땅 | 유안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (9) | SS | 중안,도루 | 3안 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 정OO (25) | 3B | 유실 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이OO (13) | P | 중안,도루 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 조OO (20) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 조OO (88) | C | 투땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이OO (99) | RF | 4구,도루,주자아웃 | 우2,폭투 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 한OO (14) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박OO (63) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 문OO (1) | LF | 포땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 16 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
디자인MAC 투수성적
| 디자인MAC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신OO (37) | 선발 | 승 | 3.0 | 20 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 20 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11.67 | |||
싱싱브라더스 투수성적
| 싱싱브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임OO (11) | 선발 | 패 | 1.0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | 63.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (25) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21.02 | |
| 3 | 박OO (9) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 문OO (1) | 구원 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | |
| 5 | 박OO (9) | 구원 | 0.2 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | 9 | 94.59 | |
| 6 | 이OO (13) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 40 | 0 | 13 | 6 | 0 | 26 | 6 | 25 | 24 | 56.00 | |||