스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 희락 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | 13 | 11 | 4 | 8 | |||||
| 강철 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.14 (목) | 19:50 | 야구장 | 희락 13 VS 7 강철 | 경기종료 | - |
| 희락 | 팀명 | 강철 |
|---|---|---|
| 이OO (3회) | 홈런 | |
| 조OO (3회) 구OO (4회) 전OO (5회) 전OO (6회) | 2루타 | 최OO (2회) 김OO (6회) |
| 전OO (1회) 전OO (3회) 전OO (3회) 최OO (3회) 최OO (3회) | 도루 | 박OO (1회) 김OO (2회) 이OO (2회) |
| 폭투 | 한OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
희락 타자성적
| 희락 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전OO (51) | 2B | 4구,도루 | 2땅 | 중안,도루,송구실 | 우2 | 2땅 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (16) | LF | 좌안 | 2땅 | 우비 | 4구 | 3땅 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 | 설OO (58) | CF | 4구 | 유비 | 중안 | 4구,2-3진루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이OO (5) | 3B | 4구 | 좌홈 | 유실 | 중안,폭투 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 최OO (66) | SS | 2땅 | 좌안,도루,도루 | 4구,주자아웃 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 구OO (9) | 1B | 사구 | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 조OO (5) | P | 우희비 | 중2 | 투땅 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 황OO (8) | RF | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 전OO (53) | C | 3땅 | 좌안,도루 | 4구 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| Total | 38 | 29 | 11 | 12 | 13 | 5 | 0.379 | ||||||||||||||
강철 타자성적
| 강철 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (27) | LF | 삼진 | 좌중2 | 유비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (51) | CF | 중안,도루 | 2땅,1-2진루 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김OO (55) | C | 2비 | 좌안,도루 | 삼진 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이OO (11) | 3B | 4구 | 중희비 | 4구,주자아웃 | 2비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이OO (52) | 1B | 중안 | 유실,도루,송구실 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 장OO (10) | 2B | 삼진 | 투실 | 우안 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김OO (15) | SS | 우안,송구실 좌안 | 3비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 한OO (67) | P | 3땅 유직 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 장OO (17) | RF | 4구,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 28 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0.286 | ||||||||||||||
투수 성적
희락 투수성적
| 희락 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (16) | 선발 | 2.0 | 17 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (5) | 구원 | 승 | 4.0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 28 | 8 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3.50 | |||
강철 투수성적