스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 나니브라더스 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | |||||
| 4번타자베이스볼B팀 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.04 (목) | 21:50 | 야구장 | 나니브라더스 9 VS 8 4번타자베이스볼B팀 | 경기종료 | - |
| 나니브라더스 | 팀명 | 4번타자베이스볼B팀 |
|---|---|---|
| 3루타 | 윤OO (7회) | |
| 채OO (5회) 김OO (7회) 진OO (7회) 채OO (7회) | 2루타 | 설OO (3회) 윤OO (3회) 윤OO (4회) 김OO (5회) |
| 김OO (2회) 진OO (2회) 채OO (2회) 김OO (5회) 채OO (5회) 김OO (7회) | 도루 | 최OO (1회) 설OO (2회) 윤OO (3회) 김OO (4회) 윤OO (4회) 최OO (4회) 김OO (5회) 김OO (6회) 조OO (6회) 최OO (6회) |
| 김OO (5회) | 주루사 | |
| 김OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
나니브라더스 타자성적
| 나니브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (13) | LF | 2땅 | 사구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (89) | P | 유비 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 우OO (47) | SS | 유비 | 사구 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 채OO (18) | C | 중안,도루 1비 | 중2,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||||
| 5 | 김OO (23) | CF | 좌안,도루 | 유땅 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 김OO (19) | 3B | 삼진 | 유비 | 좌안,1-2도루아웃 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 진OO (33) | 2B | 유안,도루 | 투땅 | 3실,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 나OO (71) | 1B | 사구 | 좌안,주자아웃 | 3비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 최OO (77) | RF | 유인플 | 유땅,주자아웃 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 32 | 11 | 8 | 9 | 6 | 0.344 | ||||||||||||||
4번타자베이스볼B팀 타자성적
| 4번타자베이스볼B팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (27) | 1B | 중비 | 우비 | 삼진 | 중2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 류OO (95) | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 윤OO (15) | SS | 3땅 | 좌2,도루 | 우중2,도루 | 3땅 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 최OO (00) | CF | 유실,도루 | 좌안 | 좌안,도루,주자아웃 | 4구,도루 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 조OO (55) | C | 중안 | 좌안,주자아웃 | 유안,폭투 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김OO (38) | RF | 투땅 | 투땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김OO (5) | LF | 1땅 | 우안 | 2땅 | 좌희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 설OO (56) | DH | 좌안,도루 | 좌2 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (87) | DH | 도루,주자아웃 | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 홍OO (46) | 3B | 중비 | 3땅 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김OO (3) | 2B | 좌비 | 2안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (24) | 2B | 투땅,1-2진루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 39 | 34 | 14 | 8 | 8 | 10 | 0.412 | ||||||||||||||
투수 성적
나니브라더스 투수성적
| 나니브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 나OO (71) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (19) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 우OO (47) | 구원 | 승 | 2.0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7.00 |
| 4 | 김OO (89) | 구원 | 세이브 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 7.0 | 39 | 0 | 34 | 14 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7.00 | |||
4번타자베이스볼B팀 투수성적
| 4번타자베이스볼B팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 류OO (95) | 선발 | 패 | 7.0 | 35 | 0 | 32 | 11 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 35 | 0 | 32 | 11 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8.00 | |||