스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 싱싱브라더스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||
| GIANTS | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 17 | 11 | 1 | 16 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.02 (화) | 21:50 | 야구장 | 싱싱브라더스 4 VS 17 GIANTS | 경기종료 | - |
| 싱싱브라더스 | 팀명 | GIANTS |
|---|---|---|
| 조OO (1회) | 2루타 | 전OO (1회) 이OO (2회) 강OO (4회) 전OO (4회) 전OO (4회) |
| 조OO (1회) 조OO (1회) 최OO (1회) 조OO (5회) 최OO (5회) | 도루 | 이OO (1회) 전OO (2회) 정OO (4회) |
| 조OO (4회) | 주루사 | |
| 박OO 이OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
싱싱브라더스 타자성적
| 싱싱브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (88) | 1B | 4구,도루,도루 | 2땅 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (32) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 정OO (25) | 3B | 3땅 | 중안,주자아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이OO (13) | P | 1땅 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이OO (99) | LF | 투실,주자아웃 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 조OO (20) | 2B | 좌중2 | 우안,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 박OO (63) | RF | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조OO (27) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 단OO (10) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박OO (9) | SS | 우비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 20 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0.300 | ||||||||||||||
GIANTS 타자성적
| GIANTS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전OO (44) | 2B | 삼진 | 중안,도루 | 4구 | 4구 좌중2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (22) | SS | 2땅 | 투땅 | 좌안 | 좌2 2땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 3 | 이OO (18) | C | 4구,도루,포일 | 좌중2,포구실 | 사구 | 중안,주자아웃 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 정OO (0) | 1B | 유안,포일 | 4구 | 사구 | 4구,도루 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 허OO (1) | P | 사구 | 사구 | 사구,주자아웃 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 전OO (100) | CF | 우중2,폭투 | 유직 | 유땅,폭투 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김OO (51) | RF | 4구,주자아웃 | 4구 | 4구,주자아웃 | 1땅 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김OO (99) | LF | 4구 | 사구,주자아웃 | 유땅 | 2안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 강OO (00) | 3B | 3땅 | 유땅 | 삼진 | 우2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 38 | 22 | 11 | 16 | 17 | 3 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
싱싱브라더스 투수성적
| 싱싱브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (9) | 선발 | 패 | 2.0 | 22 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | 35.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (13) | 구원 | 2.0 | 16 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 24.50 | |
| Total | 4.0 | 38 | 0 | 22 | 11 | 0 | 16 | 2 | 17 | 17 | 29.75 | |||
GIANTS 투수성적