스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 도깨비 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 희락 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 18 | 19 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.08 (수) | 21:50 | 야구장 | 도깨비 2 VS 18 희락 | 경기종료 | - |
| 도깨비 | 팀명 | 희락 |
|---|---|---|
| 홈런 | 서OO (2회) | |
| 박OO (3회) | 2루타 | 김OO (1회) 김OO (2회) 정OO (2회) 이OO (3회) 서OO (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
도깨비 타자성적
| 도깨비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (8) | SS | 유땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 차OO (36) | P | 우비 | 우안,주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김OO (03) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 박OO (37) | LF | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 배OO (2) | 3B | 중안,2-3진루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 서OO (99) | C | 중안,송구실 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이OO (1) | 1B | 우비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 정OO (22) | CF | 중희비 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 여OO (18) | 2B | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박OO (33) | RF | 유실 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.222 | ||||||||||||||
희락 타자성적
| 희락 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정OO (10) | C | 1실 | 좌2 중비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (5) | SS | 사구 | 2안 | 중안 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 이OO (5) | P | 사구 | 4구 | 중2 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 설OO (58) | LF | 1땅 | 1땅 | 2땅 | 2인플 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 서OO (12) | 3B | 삼진 | 좌중홈 | 중안 | 중2,송구실 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 구OO (9) | 1B | 중안 | 중안,주자아웃 | 중비 | 3파 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김OO (79) | RF | 좌중2,송구실 | 2땅 | 2안 | 3안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 전OO (53) | CF | 2땅 | 우안 | 중안 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 김OO (16) | 2B | 중안 우중2 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 35 | 32 | 19 | 17 | 18 | 0 | 0.594 | ||||||||||||||
투수 성적
도깨비 투수성적
| 도깨비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (1) | 선발 | 패 | 1.0 | 12 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배OO (2) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | |
| 3 | 정OO (22) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35.00 | |
| 4 | 차OO (36) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 35 | 0 | 32 | 19 | 1 | 3 | 1 | 18 | 13 | 22.75 | |||
희락 투수성적