스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 도깨비 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 4번타자베이스볼 D팀 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 | 7 | 4 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.08 (화) | 21:50 | 야구장 | 도깨비 7 VS 8 4번타자베이스볼 D팀 | 경기종료 | - |
| 도깨비 | 팀명 | 4번타자베이스볼 D팀 |
|---|---|---|
| 김OO (1회) 박OO (1회) 양OO (2회) 박OO (3회) | 2루타 | 신OO (4회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 박OO (1회) 손OO (1회) 손OO (1회) 손OO (1회) 손OO (4회) 김OO (5회) | 도루 | 류OO (1회) 박OO (1회) 송OO (1회) 최OO (1회) 최OO (1회) 류OO (2회) 박OO (2회) 신OO (2회) 박OO (4회) 채OO (5회) 채OO (5회) 최OO (5회) 최OO (5회) |
| 폭투 | 고OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
도깨비 타자성적
| 도깨비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (8) | SS | 4구,도루,도루 | 중비 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (37) | LF | 좌중2,주자아웃 | 3파 | 2땅 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 양OO (93) | C | 중비 | 우중2 | 중안,포구실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 손OO (42) | CF | 4구,도루,도루,도루 | 좌비 | 유실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (49) | P | 4구,도루 | 좌2,폭투 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (15) | 3B | 좌안,도루 | 3땅 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 전OO (22) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 정OO (7) | DH | 4구 | 4구,송구실,폭투,주자아웃 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 신OO (2) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김OO (39) | RF | 좌2 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 전OO (42) | 2B | 유비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (11) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 22 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0.273 | ||||||||||||||
4번타자베이스볼 D팀 타자성적
| 4번타자베이스볼 D팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (9) | LF | 4구,도루,도루 유땅 | 삼진 | 4구,도루,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (20) | 3B | 사구,도루 | 좌비 | 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 류OO (95) | SS | 중안,도루,송구실 | 중안,포일,도루 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 설OO (56) | P | 4구,주자아웃 | 사구 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 신OO (47) | C | 4구,송구실 | 우안,도루 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (5) | RF | 중희비 | 삼진 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박OO (1) | 2B | 3땅,도루 | 3실,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (3) | CF | 4구 | 스낫 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 고OO (36) | P | 좌안,주자아웃 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 채OO (16) | 1B | 4구,도루,도루,송구실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 19 | 7 | 5 | 8 | 13 | 0.368 | ||||||||||||||
투수 성적
도깨비 투수성적
| 도깨비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신OO (2) | 선발 | 3.0 | 21 | 0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (49) | 구원 | 패 | 1.0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14.00 |
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 19 | 7 | 0 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10.50 | |||
4번타자베이스볼 D팀 투수성적