스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 디자인MAC | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | - | - | 13 | 16 | 2 | 5 | |||||
| 4번타자베이스볼 D팀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.27 (화) | 19:50 | 야구장 | 디자인MAC 13 VS 2 4번타자베이스볼 D팀 | 경기종료 | - |
| 디자인MAC | 팀명 | 4번타자베이스볼 D팀 |
|---|---|---|
| 손OO (1회) 정OO (2회) 허OO (2회) 허OO (5회) | 2루타 | 채OO (4회) |
| 손OO (1회) 정OO (1회) 신OO (2회) 장OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) |
| 폭투 | 천OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
디자인MAC 타자성적
| 디자인MAC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정OO (2) | 3B | 투비 | 삼진 | 3땅 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손OO (10) | SS | 좌중2,도루 | 2인플 | 중비 | 1실,폭투 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 정OO (00) | 2B | 유안,도루,주자아웃 | 삼진 | 2비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이OO (00) | 1B | 중비 | 4구,주자아웃 | 3안,송구실 | 좌안,송구실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 방OO (18) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 정OO (47) | P | 좌2 | 3땅,주자아웃 | 스낫 | 3안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 신OO (97) | C | 우안,도루 | 중안 | 중안 4구,송구실 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 지OO (22) | LF | 사구 | 유땅 | 우땅 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 허OO (36) | RF | 중2 | 중안 | 중2 유안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (28) | LF | 4구 | 중안,주자아웃 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 장OO (33) | CF | 도루 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 36 | 31 | 16 | 11 | 13 | 4 | 0.516 | ||||||||||||||
4번타자베이스볼 D팀 타자성적
| 4번타자베이스볼 D팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (3) | CF | 유실,도루 | 유안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (21) | RF | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 홍OO (46) | 3B | 유비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최OO (8) | 1B | 투직 | 중안,주자아웃 | 4구,포일 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 송OO (20) | 2B | 3땅 | 투인플 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 류OO (95) | SS | 중안,주자아웃 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 설OO (56) | LF | 유안 | 1실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 채OO (16) | C | 좌안 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 천OO (17) | P | 유직 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.304 | ||||||||||||||
투수 성적
디자인MAC 투수성적
| 디자인MAC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 방OO (18) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (47) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.40 | |||
4번타자베이스볼 D팀 투수성적