스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 나니브라더스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | 7 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 강철 | 7 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | 16 | 13 | 6 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.21 (화) | 21:50 | 야구장 | 나니브라더스 7 VS 16 강철 | 경기종료 | - |
| 나니브라더스 | 팀명 | 강철 |
|---|---|---|
| 3루타 | 최OO (1회) | |
| 2루타 | 남OO (1회) 예OO (1회) 이OO (4회) | |
| 라OO (1회) 박OO (1회) 박OO (1회) 박OO (1회) 김OO (5회) 이OO (5회) 이OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 이OO (1회) 예OO (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
나니브라더스 타자성적
| 나니브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (22) | LF | 중안,도루,도루,도루 | 2땅 | 사구 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 라OO (00) | 3B | 4구,도루 | 4구,송구실 | 중안,주자아웃 | 2땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 채OO (18) | C | 유실,송구실 | 4구 주자아웃 | 사구 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 우OO (47) | P | 우안 | 2땅 | 유직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이OO (13) | CF | 삼진 | 1땅 | 사구,도루,도루,송구실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (23) | SS | 삼진 | 3땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최OO (77) | RF | 4구 | 좌비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 진OO (33) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 나OO (71) | 1B | 투땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (19) | 2B | 4구 | 3땅 | 유실,포구실,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 20 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0.150 | ||||||||||||||
강철 타자성적
| 강철 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (27) | LF | 사구 좌중3 | 중비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (51) | RF | 중안 1땅 | 3땅 | 2인플 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 예OO (27) | CF | 우2 | 사구,도루 | 포땅 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이OO (11) | 1B | 중비 | 우안,송구실 | 유안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 이OO (52) | C | 중안,도루 | 유땅 | 1파 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김OO (55) | 3B | 중안,도루 | 좌안 | 4구 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 장OO (10) | 2B | 4구 | 4구 | 1파 | 투비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김OO (15) | DH | 삼진 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 신OO (99) | DH | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 한OO (67) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 남OO (13) | P | 우2 | 좌희비 | 우안,포구실 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 34 | 26 | 13 | 15 | 16 | 3 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
나니브라더스 투수성적
| 나니브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 나OO (71) | 선발 | 패 | 1.0 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 49.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 우OO (47) | 구원 | 3.0 | 23 | 0 | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 34 | 0 | 26 | 13 | 0 | 7 | 1 | 16 | 13 | 22.75 | |||
강철 투수성적