스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 도깨비 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 10 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 오토마이모티브 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 11 | 6 | 3 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.15 (화) | 19:50 | 야구장 | 도깨비 10 VS 11 오토마이모티브 | 경기종료 | - |
| 도깨비 | 팀명 | 오토마이모티브 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김OO (4회) | |
| 3루타 | 김OO (1회) | |
| 박OO (1회) 박OO (3회) 전OO (3회) | 2루타 | 최OO (3회) 최OO (4회) |
| 신OO (1회) 양OO (1회) 전OO (2회) 전OO (2회) 전OO (3회) 전OO (4회) 전OO (4회) | 도루 | 김OO (1회) 송OO (1회) 장OO (1회) 김OO (2회) 박OO (2회) 조OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) |
| 여OO | 폭투 | 김OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
도깨비 타자성적
| 도깨비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신OO (2) | 2B | 4구,폭투,폭투 좌안,도루 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (42) | SS | 4구 2땅 | 우중2,도루,송구실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 손OO (42) | CF | 좌안,주자아웃 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 양OO (93) | 1B | 우땅,도루 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 전OO (22) | P | 4구,주자아웃 | 중안,도루,도루,주자아웃 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 정OO (7) | 2B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 여OO (18) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (39) | LF | 중안 | 투실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박OO (49) | C | 좌2 | 좌2,송구실 | 포땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김OO (11) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (15) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 18 | 7 | 8 | 10 | 7 | 0.389 | ||||||||||||||
오토마이모티브 타자성적
| 오토마이모티브 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송OO (0) | SS | 중비 | 삼진 | 4구 | 고4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (13) | LF | 중비 | 유안,도루 | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 장OO (2) | C | 4구,포일,도루 | 유땅 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (0) | 1B | 4구,도루,포구실 | 4구,도루,폭투 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김OO (69) | CF | 우3 | 4구,도루 | 좌중홈 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 송OO (16) | LF | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (79) | 3B | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 최OO (1) | RF | 3땅 | 좌중2,주자아웃 | 좌2,송구실 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김OO (88) | DH | 4구,도루,주자아웃 | 4구,폭투 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박OO (11) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 조OO (99) | 2B | 사구,도루,송구실 | 3땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 29 | 17 | 6 | 8 | 11 | 8 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
도깨비 투수성적
| 도깨비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 여OO (18) | 선발 | 3.0 | 22 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 2 | 8 | 7 | 16.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (22) | 구원 | 패 | 0.1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21.02 |
| Total | 3.1 | 29 | 0 | 17 | 6 | 1 | 12 | 3 | 11 | 8 | 16.80 | |||
오토마이모티브 투수성적